双醛淀粉(分析纯)
一、质量指标
项目 | 指标要求 |
离子性 | 阴离子 |
外观 | 白色粉末 |
水份 | ≤17% |
细度(100目筛) | ≥88% |
白度 | ≥80% |
糊液粘度6% | 3-5mpa.s |
糊化温度 | 62-70℃ |
PH值 | 6.5-7.5 |
斑点 | ≤0.4(个/cm2) |
糊液稳定性 | 24hr不分层 |
注:本品开包后易吸潮,因此使用后剩下的物料均要将袋口扎紧防吸潮,如发现物料吸潮结块不影响质量,可以搓碎使用。包装规格:100克袋装(含95)
双醛淀粉(分析纯)
上一条:双醛淀粉(分析纯) |