双醛淀粉
一、质量指标
项目 | 指标要求 |
离子性 | 阴离子 |
外观 | 白色粉末含少量晶体颗粒 |
水份 | ≤14% |
细度(100目筛) | ≥99% |
白度 | ≥90% |
糊液粘度6% | 3-5mpa.s |
糊化温度 | 62-70℃ |
PH值 | 6.5-7.5 |
斑点 | ≤0.4(个/cm2) |
糊液稳定性 | 24hr不分层 |
双醛淀粉
上一条:双醛淀粉 |
双醛淀粉
一、质量指标
项目 | 指标要求 |
离子性 | 阴离子 |
外观 | 白色粉末含少量晶体颗粒 |
水份 | ≤14% |
细度(100目筛) | ≥99% |
白度 | ≥90% |
糊液粘度6% | 3-5mpa.s |
糊化温度 | 62-70℃ |
PH值 | 6.5-7.5 |
斑点 | ≤0.4(个/cm2) |
糊液稳定性 | 24hr不分层 |
上一条:双醛淀粉 |